CM2017 | CM2016 | CM2015 | CM2014 | CM2013 |
CM2012 | CM2011 | CM2010 | CM2009 | CM2008 |
CM2011 Review
2011 Conference
The 13th CHINA MINING Congress & Expo 2011 took place in the Tianjin Meijiang Convention and Exhibition Center on November 6-8, 2011. It consists of three parts - Conference, Exhibition and Coherent Events. Government officials, industry leaders, and experts from both Chinese and foreign mining industries had in-depth mining discussions on questions related to the mining industry during the conference. The topics covered Mining Industry Trends, Mining and Finance, Mining and Macroeconomy, China Outbound Mining Investment, Sustainable Mining, Mining Commodities, Geological Survey, Mining Technology and Equipment, etc. The exhibition contained China Land & Resources Government Area, Major Mining Country Areas, General Mining Area and Special Construction Area. It provided a trade platform for the equipment producers and buyers; moreover, it offered unique business opportunities for mining exploration companies and all-related services providers. The 6th CHINA MINING Awards and Gala Dinner together with other coherent events, such as Signing Ceremony of project investments and Government Welcome Dinner, etc. provided outstanding networking opportunities for the participants. CHINA MINING Congress and Expo,,an enhanced center of global mining communities with capital, technology, information and services. Looking forward to seeing you at CHINA MINING 2012! |
||||||||
|
||||||||
Opening Ceremony | ||||||||
CHINA MINING Conference and Expo 2011 Opening Ceremony | Opening Address by Xu Shaoshi, Minister of Land and Resources, P.R.C | |||||||
The Hon. Martin Ferguson AMMP, Minister for Resources and Energy, Minister for Tourism, Parliament House of Australia | The Hon. Joe Oliver, Minister of Natural Resources, Natural Resources Canada | The Hon. Ms. Susan Shabangu, Minister of Mineral Resources of South Africa | ||||||
Keynote Session | ||||||||
Wang Min, Deputy Minister of Land and Resources, P.R.C | Yun Xiaosu, Deputy Minister of Land and Resources, P.R.C | Zhang Xiaoqiang, Deputy Director, Representative from Ministry of Development and Reform Commission | ||||||
Zhu Xinqiang, Vice-President, The Export-Import Bank of China | Wang Yongsheng, Vice President, China National Development Bank | Ding Yifan, Deputy Director, Institute of World Development, Development Research Center of the State Council | ||||||
Yang Chaofei, Chief Engineer, Ministry of Environmental Protection | Vincent Koen, Senior Economist, The Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) | Li Lihui, President, Bank of China | ||||||
Sessions | ||||||||
Mining Development Forum (1) Chair: Wang Min, Deputy Minister of Land and Resources, P.R.C | Mining Development Forum (1) Chair: Wang Min, Deputy Minister of Land and Resources, P.R.C | Mining Development Forum (2) Chair: Zhang Hongtao, Chief Engineer, Ministry of Land and Resources, P.R.C | ||||||
Mining Development Forum (2) Chair: Zhang Hongtao, Chief Engineer, Ministry of Land and Resources, P.R.C | Mining Development Forum Onsite | Mining Development Forum Onsite | ||||||
Mining, Finance and Capital Market | China Geological Survey | Mine Environment & Mine Park | ||||||
Mining in Greenland | Status and Policy of Comprehensive Utilization of Mineral Resources | Management of Mineral Resources Reserves and Geodata Utilization | ||||||
Sustainable Mining | China Outbound Mining Investment Strategy and Services | China-Canada Forum on Mining Resources Management |
2011 Exhibition
展位号 (booth#) |
参展单位名称(英文) (Company Name in English ) |
参展单位名称(中文) (Company Name in Chinese ) |
3001 | ||
3018 | 中国海外投资服务有限公司 | |
3019 | Headmen Mining Rights Appraisal Firm | 北京海地人资源咨询有限责任公司 |
3020 | 罕王实业集团有限公司 | |
3021 | 《物探与化探》 | |
3022 | 有色传媒 | |
3023 | 中国有色网 | |
3024 | 中国矿业杂志社 | |
3025 | 《地质装备》 | |
3101 | Eldorado Gold | |
3102 | Metals Economics Group | |
3103 | Yellowhead Mining Inc. | |
3104 | Kaidy Geological Exploration Corp | 凯地地质勘查(北京)有限公司 |
3105 | InfoMine & International Mining | |
3106 | Roma Group | |
3107 | Sattva Capital | |
3110 | Midwinter | |
3111 | Green Resource Group Limited | 绿色能源集团 |
3112 | Snowden | |
3113 | Hebei HuaAo Mining Industry Co.Limited | 河北华澳矿业开发有限公司 |
3114 | Atlas Iron | |
3115 | GF Consult bvba | |
3116 | Chinafrica | |
3117 | 北京市首善律师事务所 | |
3118 | 山东大地矿产资源评估有限公司 | |
3119 | 浙江之源资产评估有限责任公司 | |
3120 | Beijing Jingwei Assets Appraisal Co.,Ltd | 北京经纬资产评估有限责任公司 |
3124 | CHINA-DRLLING CO | 中钻地质装备有限公司 |
3026 | ALICOCO MINERAL TECHNOLOGY CO.,LTD. | 广州市银鸥选矿科技有限公司 |
3121 | MBC Corporation | |
3122 | Xinjiang Oyasa Mineral Exploration Company Ltd | 新疆远山矿产资源勘查有限公司 |
3123 | Beijing HL Consulting Co.,Ltd. | 北京华灵四方投资咨询有限责任公司 |
3125 | P.T. Growth Asia | |
3126 | Guangxi Dishengjin Chemical Industry CO.,LTD. | 广西地生金化工有限公司 |
3127 | 北京宏润中科机械有限公司 | |
3128 | 南京中地仪器有限公司 | |
3129 | 中国国土资源报社 | |
3201 | Eldorado Gold | |
3202 | Prophecy Resource Corp. | |
3203 | Hunter Dicknson Inc. | |
3204 | Silvercorp Metals Inc. | 希尔威金属矿业有限公司 |
3205 | Silvercorp Metals Inc. | 希尔威金属矿业有限公司 |
3207 | BEHRE DOLBEAR | |
3208 | BEHRE DOLBEAR | |
3209 | Golder Associates | |
3210 | Minerals Invesco Pty. Ltd. | 澳大利亚矿产投资有限公司 |
3211 | Asia Miner | |
3212 | Ausino Drilling Services Pty Ltd. | 澳华钻探服务有限公司 |
3213 | Mining Journal | |
3214 | Coffey | |
3215 | TOMS-project | |
3216 | TALON METALS CORP | |
3217 | FOSHAN RUIMA MINING INVESTMENT CO.,LTD. | 佛山市瑞马矿业投资有限公司 |
3218 | BeiJingSDScience&Technology DevelopmentCo.,Ltd |
北京恩地科技发展有限责任公司 |
3219 | BeiJingSDScience&Technology DevelopmentCo.,Ltd |
北京恩地科技发展有限责任公司 |
3220 | BeiJingSDScience&Technology DevelopmentCo.,Ltd |
北京恩地科技发展有限责任公司 |
3221 | BeiJingSDScience&Technology DevelopmentCo.,Ltd |
北京恩地科技发展有限责任公司 |
3222 | BeiJingSDScience&Technology DevelopmentCo.,Ltd |
北京恩地科技发展有限责任公司 |
3223 | BeiJingSDScience&Technology DevelopmentCo.,Ltd |
北京恩地科技发展有限责任公司 |
3224 | BeiJingSDScience&Technology DevelopmentCo.,Ltd |
北京恩地科技发展有限责任公司 |
3225 | BeiJingSDScience&Technology DevelopmentCo.,Ltd |
北京恩地科技发展有限责任公司 |
3226 | BeiJingSDScience&Technology DevelopmentCo.,Ltd |
北京恩地科技发展有限责任公司 |
3227 | 北京捷奥斯地质勘查有限公司 | |
3228 | 北京捷奥斯地质勘查有限公司 | |
3229 | 《矿业装备》 | |
3301 | NRCan | |
3302 | Investissement Québec and Ministry of Nature Ressources and Wildfield of Québec | |
3303 | BioMintec Enviroment (Shanghai) Co.,Ltd | 柏美迪康环保科技(上海)有限公司 |
3304 | Exeter Resource | |
3309 | Montezuma | |
3310 | Ishine | |
3311 | Snowden | |
3312 | Ishine | |
3313 | Green Resource Group Limited | 绿色能源集团 |
3314 | Dragon Energy | |
3315 | CRU | |
3316 | IHC Merwede Holding | |
3317 | Dovetail Ventures Asia Inc | |
3318 | BeiJing Precious Metal Exchange Co.,Ltd | 北京贵金属交易所有限责任公司 |
3319 | BeiJing Precious Metal Exchange Co.,Ltd | 北京贵金属交易所有限责任公司 |
3320 | BeiJing Precious Metal Exchange Co.,Ltd | 北京贵金属交易所有限责任公司 |
3321 | BeiJing Precious Metal Exchange Co.,Ltd | 北京贵金属交易所有限责任公司 |
3322 | BeiJing Precious Metal Exchange Co.,Ltd | 北京贵金属交易所有限责任公司 |
3323 | BeiJing Precious Metal Exchange Co.,Ltd | 北京贵金属交易所有限责任公司 |
3324 | BeiJing Precious Metal Exchange Co.,Ltd | 北京贵金属交易所有限责任公司 |
3325 | BeiJing Precious Metal Exchange Co.,Ltd | 北京贵金属交易所有限责任公司 |
3326 | BeiJing Precious Metal Exchange Co.,Ltd | 北京贵金属交易所有限责任公司 |
3327 | CK Mining Engineering | 遵义县建邦矿业有限公司 |
3328 | 地质勘察与设备 | |
3329 | 中国黄金报社 | |
3330 | 中国黄金报社 | |
3401 | NRCan | |
3402 | Saskatchewan Ministry of Energy and Resources | |
3403 | reserved | |
3404 | Government of Newfoundland and Labrador | |
3405 | Alderon Resource Corp | |
3406 | SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd | SGS通标标准技术服务有限公司 |
3407 | FEI | |
3409 | Runge | |
3410 | SRK Consulting | |
3409 |
Runge Asia Limited |
隆格亚洲有限公司 |
3412 | Pacific Drilling Equipment (Yunnan) Co.Ltd. | 太平洋钻探设备(云南)有限公司 |
3413 | Syndicated | |
3414 | 第一矿业设计咨询公司 | |
3415 | INTERTEK – MINERALS LABORATORY | 天祥集团 – 矿产实验室 |
3416 | London Mining | |
3417 | Western Mining Group Co., Ltd. | 西部矿业集团有限公司 |
3418 | School of Continuing Education,China University of Geosciences | 中国地质大学(北京)继续教育学院 |
3419 | Mintek | |
3420 | GEZHOUBA EXPLOSIVE CO.,LTD | 葛洲坝易普力股份有限公司 |
3421 | Shandong Goldsoft Technology Ltd. | 山东金软科技有限公司 |
3422 | 探矿工程杂志 | |
3423 | 北京网格天地软件技术有限公司 | |
3424 | 北京网格天地软件技术有限公司 | |
3425 | China Ecomine Resources Co. Ltd | 成都益矿矿业咨询有限公司 |
3426 | 中国矿业报 | |
3427 | 北京3DMine矿业软件科技有限公司 | |
3429 | Orient Group | 东方集团 |
3430 | 天洋创业投资有限公司 | |
3501 | Government of British Columbia, Canada | |
3502 | Government of British Columbia, Canada | |
3503 | Royal Nickel Corporation | |
3504 | Watts, Griffis and McOuat Limited | |
3505 | Sherritt International Corporation | 加拿大谢里特国际公司 |
3507 | Micromine | |
3508 | Speewah | |
3509 | Ammg | |
3510 | Matsa | |
3511 | JSG Industrial Systems Pty Ltd. | |
3513 | SINOKING RESOURCES CO.,LTD | 北京华盛金泰资源科技有限公司 |
3514 | Orica (Weihai) Explosives Company,Ltd. | 澳瑞凯(威海)爆破器材有限公司 |
3515 | SPIRAX SARCO Engineering(CHINA) LTD | 斯派莎克工程(中国)有限公司 |
3516 | JCHX MINING MANAGEMENT CO., LTD. | 金诚信矿业管理股份有限公司 |
3517 | Changsha Digital Mine Info & Tech Co., Ltd. | 长沙迪迈数码科技股份有限公司 |
3518 | HT Mining (Beijing) Ltd / The Sino-QZ Group | 汇金太华矿业 / 澳大利亚新龙曲周 |
3519 | 北京矿冶研究总院 | |
3520 | Beijing Sunrole-etern Science&Technology Co.,Ltd | 北京三融亿腾科技发展有限公司 |
3521 | ARCN | 核工业航测遥感中心 |
3522 |
SINODRILL CO., LTD. |
北京中资环钻探有限公司 |
3523 |
GAD ENVIRONMENTAL GROUP |
中兰环保 |
3524 |
北京阳光创译语言翻译有限公司 |
|
3525 |
DAHENG HOLDING GROUP |
达亨控股集团 |
3601 | Government of British Columbia, Canada | |
3602 | Government of British Columbia, Canada | |
3604 | Inspectorate / Bureau Veritas | |
3603 | Government of Yukon | 育空政府 |
3605 | Minco Mining | |
3606 | Simmons & Simmons | |
3607 | Olympus Innovx | |
3608 | Ausenco | 澳洲矿业工程咨询(北京)有限公司 |
3609 | Ausenco | 澳洲矿业工程咨询(北京)有限公司 |
3610 | AMEC/Minproc | |
3611 | JSG Industrial Systems Pty Ltd. | |
3613 | Buraeu of Minerals and Petroleum (BMP), Greenland | |
3614 | MT Hoejgaard A/S | |
3615 | Outotec Shanghai Co.,Ltd. | 奥图泰(上海)冶金设备技术有限公司 |
3616 | Outotec Shanghai Co.,Ltd. | 奥图泰(上海)冶金设备技术有限公司 |
3617 | Sinomin Rubber Group | 山东中矿橡塑集团有限公司 |
3618 | Sinomin Rubber Group | 山东中矿橡塑集团有限公司 |
3619 | Chang An Law Firm | 长安律师事务所 |
3620 | QINGLAN INVESTMENT AND MANAGEMENT CO., LTD | 清蓝投资管理有限公司 |
3621 | Bateman Delkor Chongqing | 重庆贝特曼德尔可环保工程有限公司 |
3622 | Jade & Fountain PRC Lawyers | 九州丰泽律师事务所 |
3623 | Yantai Xinhai Anti-abrasion Rubber Co., Ltd | 烟台鑫海耐磨胶业有限公司 |
3624 | 内蒙古自治区矿产实验研究所 | |
3625 | SHANGHAI SHENGCHENG IMP & EXP.CO.LTD | 上海晟成进出口有限公司 |
3626 | SHANGHAI SHENGCHENG IMP & EXP.CO.LTD | 上海晟成进出口有限公司 |
4001 | 中国铝业公司 | |
4002 | 中华人民共和国国土资源部 | |
4003 | 预留 | |
4004 | 天津矿业权交易所 | |
4005 | 山东招金集团有限公司 | |
4006 | 金川集团 | |
4101 | 天津华北地质勘查局 | |
4102 | 中国五矿集团 | |
4103 | 预留 | |
4104 | Geoscience Australia | |
4105 | 紫金矿业集团股份有限公司 | |
4107 | 中川国际矿业控股有限公司 | |
4201 | Argentina Mining | |
4203 | 湖南省国土资源厅 |
1002 | 中国武清开发区总公司 | |
1003 | 北京汇矿国际投资管理有限公司 | |
1101 |
Mineral Resources Authority, |
|
1102 |
Mineral Resources Authority, |
|
1103 |
Institute of 904 Engineering Investigating, |
黑龙江省九O四水文地质工程地质勘察院 |
1104 |
Mintek |
|
1105 |
DEPARTMENT OF MINERAL RESOURCES SOUTH AFRICA |
|
1106 |
Standard Advisory (China) Limited |
标银投资咨询(北京)有限公司 |
1107 | 中银国际亚洲有限公司 | |
1108 | 中银国际亚洲有限公司 | |
1109 |
ALS Minerals | ALS Chemex (Guangzhou) |
澳实矿物实验室集团 | 澳实分析检测(广州)有限公司 |
1110 |
LONGAN LAW FIRM |
北京市隆安律师事务所 |
1111 |
CHINA MINING CLUB |
中国矿业俱乐部 |
1112 |
GUANGXI NON-FERROUS METALS |
广西有色金属集团有限公司 |
1202 | 安徽省国土资源厅 | |
1203 | 安徽省国土资源厅 | |
1204 | 安徽省国土资源厅 | |
1205 | Federation of Indian Mineral Industries | |
1206 | Sandvik | |
1212 | Fortbridge Consulting | |
1302 | China University of Geosciences(Beijing) | 中国地质大学(北京) |
1303 | 黄金杂志社 | |
1304 | ShandongProvincialBureauofGeology& MineralResources |
山东省地质矿产勘查开发局 |
1305 | ShandongProvincialBureauofGeology& MineralResources |
山东省地质矿产勘查开发局 |
1306 | ShandongProvincialBureauofGeology& MineralResources |
山东省地质矿产勘查开发局 |
1308 | Lara Exploration Ltd. | |
1311 | Interria | |
1313 | 广东国伟矿业投资有限公司 | |
1413 | Guangxi Lehua Mining (Baise Gold) | 广西乐华矿业(百色黄金) |
1405 |
Shaanxi Coal Geology Bureau(Shaanxi |
陕西省煤田地质局(陕西省煤田地质集团公司) |
1406 | China ENFI Engineering Corporation | 中国恩菲工程技术有限公司 |
1407 | Huiguang Corporation | 台湾惠光化学股份有限公司 |
1408 | Beijing Orangelamp geophysical exploration Co.,Ltd. | 北京桔灯地球物理勘探股份有限公司 |
1409 | Lianyungang Huanghai Machinery Co.,Ltd. | 连云港黄海机械股份有限公司 |
1410 | AIR GREENLAND INC. | |
1503 | 湖北神农架磷业科技股份有限公司 | |
1504 | 中润华隆 | |
1505 | 辽宁省有色地质局 | |
1506 | 鞍钢集团矿业公司 | |
1507 | Lianhuashan Rock Drilling Tools | 莲花山凿岩钎具有限公司 |
1508 | BEIJING JINTAI EXPLORATION TECHNOLOGY CO., LTD | 北京中色金泰地质勘查科技有限公司 |
1509 | Jiangsu Skyray Instrument Co.,LTD. | 江苏天瑞仪器股份有限公司 |
1510 | Jiangsu Skyray Instrument Co.,LTD. | 江苏天瑞仪器股份有限公司 |
1511 | 中国交通通信信息中心 | |
1512 | 青岛一诺钻机制造有限公司 | |
1513 | 青岛一诺钻机制造有限公司 | |
1601 | HUBEI GEOLOGICAL SURVEY | 湖北省地质调查院 |
1602 | 山东省煤田地质局 | |
1603 | 湖北神农架磷业科技股份有限公司 | |
1604 | 四川省国土资源厅 | |
1605 | 辽宁省地质矿产勘查局 | |
1606 | 辽宁省国土资源厅 | |
1607 | 宝长年钻探装备(无锡)有限公司 | |
1608 | 无锡瑞迪声科技有限公司 | |
1609 | Anchises Technology Co.,LTD | 北京安期生技术有限公司 |
1610 | 苏州新锐工程工具有限公司 | |
1611 | 苏州新锐工程工具有限公司 | |
1612 | 青岛一诺钻机制造有限公司 | |
1613 | 青岛一诺钻机制造有限公司 | |
1701 | 青海省国土资源厅 | |
1702 | NORTH-WEST MINING AND GEOLOGICAL EXPLORATION GROUP CO.,LTD | 西北有色地质矿业集团有限公司 |
1703 | NORTH-WEST MINING AND GEOLOGICAL EXPLORATION GROUP CO.,LTD | 西北有色地质矿业集团有限公司 |
1704 | EAST CHINA MINERAL XPLORATION & DEVELOPMENT | 有色金属华东地质勘查局 |
1705 | EAST CHINA MINERAL XPLORATION & DEVELOPMENT | 有色金属华东地质勘查局 |
1706 | EAST CHINA MINERAL XPLORATION & DEVELOPMENT | 有色金属华东地质勘查局 |
E001 | 北京盛鑫源实业有限公司 | |
E002 | 青岛海亿特机电科技发展有限公司 | |
E003 | EVERDIGM Corp. | |
E005 | TangShan HaiPu Tech.Co.Ltd | 唐山海普科技有限公司 |
E007 | MICHEM TECHNOLOGY LTD | 北京盈安科技有限公司 |
E008 | MICHEM TECHNOLOGY LTD | 北京盈安科技有限公司 |
E009 | MICHEM TECHNOLOGY LTD | 北京盈安科技有限公司 |
E010 | Beijing Orangelamp Navigation Technology Development Co.,Ltd |
北京桔灯导航科技发展有限公司 |
E011 | Beijing Orangelamp Navigation Technology Development Co.,Ltd |
北京桔灯导航科技发展有限公司 |
E012 | CITIC HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD | 中信重工机械股份有限公司 |
E013 | CITIC HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD | 中信重工机械股份有限公司 |
E015 | AVIC Qingdao Qianshao Mining Technological Equipment Co.,Ltd |
中航工业青岛前哨矿山技术装备有限责任公司 |
E016 | AVIC Qingdao Qianshao Mining Technological Equipment Co.,Ltd |
中航工业青岛前哨矿山技术装备有限责任公司 |
E017 | Eriez magnetics (Qinhuangdao) Ltd. |
艺利磁铁(秦皇岛)有限公司 |
E018 | SLon Magnetic Separator Ltd |
赣州金环磁选设备有限公司 |
E019 | SLon Magnetic Separator Ltd |
赣州金环磁选设备有限公司 |
E021 |
天津市立鑫晟精细铸造有限公司 |
|
E024 | HENAN LIMING HEAVY INDUSTRY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD | 河南黎明重工科技股份有限公司 |
E027 | WUXI GEOTEC GEOLOGICAL EQUIPMENT CO.,LTD. |
无锡中地地质装备有限公司 |
E029 | ShanDong YantaiLangChao Mining Machinery Manufacture CO.,LTD |
山东烟台浪潮矿山机械制造有限公司 |
E101 | 天和众邦 | |
E102 | 南昌矿山机械有限公司 | |
E103 | SHAANXI TONLY HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD. | 陕西同力重工股份有限公司 |
E104 | 南通中集特种运输设备制造有限公司 | |
E201 | 天和众邦 | |
E202 | 阿特拉斯·科普柯(上海)贸易有限公司 | |
E203 | 江西耐普矿机新材料股份有限公司 | |
E204 | Tianjin SERI Machinery Equipment Co.,Ltd. | 天津赛瑞机器设备有限公司 |
E301 | 华特磁电 | |
E302 | Beijing Yonggui Science & Technology Co.,Ltd. | 北京咏归科技有限公司 |
E303A | Beijing Yonggui Science & Technology Co.,Ltd. | 北京咏归科技有限公司 |
E303B | Landsky Tech Co., Ltd | 唐山陆凯科技有限公司 |
E304 | LONGI MAGNET CO ., LTD . | 抚顺隆基电磁科技有限公司 |
E401 | 中国地质调查局勘探技术研究所 | |
E402A | 洛阳百力克矿山机械有限公司 | |
E402B | Laurel (Beijing) Instruments Co.,Ltd | 劳雷(北京)仪器有限公司 |
E403A |
Zhangjiakou China Geo-Equipment Prospecting Engineering Machinery Co., Ltd. |
张家口中地装备探矿工程机械有限公司 |
EA01 | TRIO CHINA LTD. | 上海杰弗朗机械设备有限公司 |
EA02 | 广西柳工机械股份有限公司 | |
EA03 | Zhengzhou yifan machinery co.ltd | 郑州一帆机械设备有限公司 |
EA05 | Xi`an Jinshuo Super Hard Burnisher Co., Ltd. | 西安金烁超硬磨具有限公司 |
EA07 | Shanghai Duoling Watson Machinery Co., Ltd. | 上海多灵沃森机械设备有限公司 |
EA08 | Chengdu Dahongli Machinery Manufacturing Co.,Ltd | 成都大宏立机器制造有限公司 |
EA09 | 苏州钻科探矿有限公司 | |
EA10 | 江苏西艾仕流体设备有限公司 | |
EA11 | 威海市海王旋流器有限公司 | |
EA13 | 顺达重矿 | |
EA14 | ||
EA15 | Giant Hydraulic Tech Co.,LTD Anhui | 安徽惊天液压智控股份有限公司 |
EA16 | Henan Songshan Heavy Industry Co., Ltd | 河南嵩山重工有限公司 |
EA17 | SHANDONG HUAMIN STEEL BALL JOINT-STOCK CO.,LTD |
山东华民钢球股份有限公司 |
EA18 | MAXDRILL ROCK TOOLS CO.,LTD | 贵阳迈林钻探工具制造有限公司 |
EA19 | MAXDRILL ROCK TOOLS CO.,LTD | 贵阳迈林钻探工具制造有限公司 |
EA20 |
Chengdu Dahongli Machinery |
成都大宏立机器制造有限公司 |
EA22 | ||
EA23 | ||
EA24 | ||
EA25 | ||
EA26 | ||
EA27 | ||
EA28 | ||
EA29 | ||
EB01 | 吉事益衬垫技术有限公司 | |
EB02 | 柳州市双铠工业技术有限公司 | |
EB03 | 上海南慧电缆有限公司 | |
EB07 | ANHUI FENGXING WEAR RESISTANT MATERIALS LTD | 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 |
EB08 | 山东三田临朐石油机械有限公司 | |
EB09 | 苏州钻科探矿有限公司 | |
EB10 | Aristoncavic (Shanghai) Trading Co.,Ltd | 阿瑞时通卡维(上海)贸易公司 |
EB11 | 江苏克罗思科技有限公司 | |
EB12 | Ningbo Great Ocean Industrial Development Co.,Ltd | 宁波大洋实业发展有限公司 |
EB13 | Beijing VolEuro Century Optical Technologies Co.Ltd |
北京华欧世纪光电技术有限公司 |
EB15 | Beijing Liuhe Greatness Technology Co., Ltd |
北京六合伟业科技有限公司 |
EB16 | China Universal Leasing Co., LTD. | 中国环球租赁有限公司 |
EB17 | LANYO TECHINOLOGY LTD | 北京兰友科技有限公司 |
EB18 | CHANGSHU FEIFAN METALWORK CO., LTD | 常熟市非凡金属制品有限公司 |
EB19 | TianJin Lohr Industrial CO., LTD | 天津劳尔工业有限公司 |
EB22 | Beijing ke tai di er electroncal co.,ltd | 北京科泰迪尔机电有限公司 |
EC01 | 山西壶关化工集团有限公司 | |
EC02 | 《洲际直投-中国矿山企业导购指南》 | |
EC03 | 《矿业研究与开发》 | |
EC05 | Beijing Earthlong Science and Technology Co., Ltd | 北京大地华龙科技有限责任公司 |
EC07 | Chengdu Jacon Machinery Trading Co., Ltd | 成都捷肯机械设备贸易有限公司 |
EC08 | 杭州美宝炉窑工程有限公司 | |
EC09 | 立搏恒远 | |
EC10 | Changchun National Eeophysical Exploration Equipment and Geo-Service Co.LTD |
长春国地探测仪器工程技术股份有限公司 |
EC11 | Changchun National Eeophysical Exploration Equipment and Geo-Service Co.LTD |
长春国地探测仪器工程技术股份有限公司 |
EC12 | 山东科力华电磁设备有限公司 | |
EC13 | Hefei Cement Research & Design Institute Feixi Saving Equipment Works | 合肥水泥研究设计院肥西节能设备厂 |
EC15 | Shanghai Mud Mixing & Recycling Equipment Manufacturer Co.,Ltd | 上海置泥环保设备制造有限公司 |
EC16 | Yangzhou Tonglee Reefer Container Co., Ltd |
扬州通利冷藏集装箱有限公司 |
EC17 | Yangzhou Tonglee Reefer Container Co., Ltd |
扬州通利冷藏集装箱有限公司 |
EC18 | 巩义市正大机械厂 | |
EC19 | 深圳市大盘珠宝首饰股份有限公司 | |
ED01 | BEML LIMITED | |
ED02 | BEIJING EXPLORING MACHINERY PLANT | 北京探矿机械厂 |
ED03 | JIANGSUTIANMING MACHINERY GROUP | 江苏天明机械集团有限公司 |
ED04 | YAHGEE INTEGRATED HOUSE CO.,LTD. | 雅致集成房屋股份有限公司 |
ED05 | 三一矿机有限公司 |
Media Partners in CHINA MINING 2011
International Media Partners
Domestic Media Partners
International Supporting Medias
Links
Thanks to CHINA MINING 2011 sponsors
Note: All the diamond, platinum, gold sponsors are listed according to the initial alphabetical order of the company name.
Major Sponsors
Diamond Sponsors
We are the only producer of alumina and the largest producer of primary aluminum in China, the fastest growing major aluminum market in the world. Alumina and primary aluminum are our principal products. |
China Nonferrous Metal Mining (Group) Co., Ltd. (CNMC for short hereinafter) is a large-scale central enterprise under the direct management of the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council. |
China Railway Group Limited (CREC), is a super-large state-owned construction conglomerate with its business range covering survey and design, installation and construction, manufacturing, research and consulting, project supervising, property development, resources development, financial trust and international trading. At present, CREC ranks the 95th in the Fortune Global 500 companies, and 6th among China’s top 500 companies. |
China Minmetals Corporation established in 1950, is a largesize international producing and trading group of metals, minerals and electrical products. Meanwhile it is also engaged in finance, real estate, shipping, bidding and tendering... |
Shandong Gold Group, ranking of the Top 500 Enterprises in China, with the best-developed industrial chain and the world-level advanced technologies, enjoys high credits awarded as the Top Growth Enterprise. |
ZRHL Group Co., Ltd. is approved by the State Administration for Industry and Commerce. With a professional and international management and operation team, we are running diversified business, covering energy investment... |
Platinum Sponsors
We are the only producer of alumina and the largest producer of primary aluminum in China, the fastest growing major aluminum market in the world. Alumina and primary aluminum are our principal products. |
“BOCI” is a wholly owned subsidiary of Bank of China Co. Ltd. With a team of experienced professionals, a global institutional client base, extensive network of retail investors, together with strong crossborder operational capabilities, BOCI is well-positioned to offer a diverse group of customers a wide range of investment banking services. |
Datong Coal Mine Group Co., Ltd has formed an extra large-scale comprehensive energy group taking coal production as its main industry, following with power generation, coal chemical, steel making, and coal mechanical manufacturing, etc. |
Zhao Jin Mining Industry (HK1818)is the leading gold producer in the PRC, with a complete and professional gold production chain including exploration, mining, ore processing and smelting operation. |
As a famous gold mining enterprise and one of the Top 500 Enterprises Top 500 Enterprises in China, Zijin Mining Group Company Limited is an H-share company listed at the Hong Kong Stock Exchange (Stock name: Zijin Mining; stock code: 2899). |
Binhai New Area is situated in the north of the north China plain, at the junction of the two megalopolises city Beijing and Tianjin, with a vast area of hinterland. Within a circumference of 500 km with the New Area as the center, there is a distribution of 12 large cities. Binhai New Area is abundant in natural resources, and boasts l,214 sq. km. of saline and alkaline wasteland which is capacious enough for eco-improvement and construction and whose cost of development is low. It is also quite rich in petroleum and natural gas. It has been verified that the total amount of oil resources in the Bohai Sea area is more than 10 billion tons, the deposits of natural gas 193.7 billion cubic meters. |
China Wuqing Development Area was set up on December 28th, 1991. It is a state-level economic technological development area and a state-level hi-tech development area approved by the state council with the short-term planning area of 55 square kilometers. It is located on the central node of the Jing-Bin development axle in Bohai rim economic circle. It enjoys exclusively favorable location and is equipped with opening and convenient transportation systems and complete and perfect matching function facilities. Besides, the ecological environment is beautiful and livable. |
Gold Sponsors
Eldorado Gold Corporation, based in Vancouver, is listed on the Toronto, New York, and Sydney Stock Exchanges with a market capitalization of about 10 billion US dollars. Eldorado is one of the leading gold firms in the world active in development and exploration in Brazil, China, Greece, Turkey and surrounding regions. Eldorado now has three operating gold mines named as Jinfeng mine in Guizhou, Tanjianshan mine in Qinghai and White Mountain mine in Jilin. The total investment amount reached one billion US dollars. |
Tianjin North China Geological Exploration Bureau set geological prospecting, engineering construction, real estate development and manufacturing as whole and possesses multinomial comprehensive first class certificates. It owns certificates of foreign economic and technical cooperation, contracting and managing foreign engineering, self-support exporting and importing, geological and mineral prospecting and special certificate of investing and managing products of relative industry. The working area spreads over more than 40 countries and regions at home and abroad. |
